Прогрессивные распределители серии RPD
ОПИСАНИЕ
Прогрессивные распределители серии RPD применяются для распределения смазки в централизованной системе с регулируемым объёмом смазки в диапазоне 0,08-1,8 см³ на одном выходе за один цикл.
Распределители имеют защитное покрытие от коррозии и заполнены густой смазкой, все выходные отверстия укомплектованы предохранительными пробками два отверстия для крепления Ø6,6мм.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление, Атм | 350 |
| Минимальное рабочее давление, Атм | 20 |
| Максимальная разница давления между выходами, Атм | 100 |
| Количество выходов распределителя, шт | от 6 до 16 |
| Порог дозирования объёма смазочного материала, см² | 0,08; 0,14; 0,20; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 1,40; 1,80 |
| Консистенция применимой смазки, NLGI | 00..2 |
| Монтажное положение | не ограничено |
| Номинал резьбы входного отверстия распределителя | G1/8 |
| Номинал резьбы выходного отверстия распределителя | M10×1 |
| Диаметр присоединяемых трубопроводов, мм | 6 |
| Применяемые для контроля приспособления | визуальный, электронный |
| Рабочий диапазон температуры, °С | от –50 до +110 |
| Материал изделия | сталь, полимерная краска |
| Габаритные размеры | ||
|---|---|---|
| Количество выходов | L, мм | Вес, кг |
| 6 | 60 | 0,800 |
| 8 | 75 | 1,000 |
| 10 | 90 | 1,200 |
| 12 | 105 | 1,400 |
| 14 | 120 | 1,600 |
| 16 | 135 | 1,800 |

| Дозировочные винты распределителей RPD для регулировки объема смазки, вымещаемого за один рабочий цикл | ||
|---|---|---|
| Артикул | Объем подачи, см3 | |
| B-40022 | 0,08 | |
| B-40023 | 0,14 | |
| B-40024 | 0,20 | |
| B-40025 | 0,30 | |
| B-40026 | 0,40 | |
| B-40027 | 0,60 | |
| B-40028 | 0,80 | |
| B-40029 | 1,00 | |
| B-40030 | 1,40 | |
| B-40031 | 1,80 | |


